| 型號 | CC1812KKX7R9BB274 |
|---|---|
| 廠商品牌 | Yageo |
| 庫存數量 | 118567 pcs Stock |
| 產品分類 | 電容器 > 陶瓷電容器 |
| 描述 | CAP CER 0.27UF 50V X7R 1812 |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態: | 無鉛/符合RoHS |
| CC1812KKX7R9BB274 的Datasheets | CC1812KKX7R9BB274 詳情[en].pdf |
| 電壓 - 額定 | 50V |
| 公差 | ±10% |
| 厚度(最大) | - |
| 溫度係數 | X7R |
| 標準套餐 | 1,000 |
| 尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| 系列 | CC |
| 評級 | - |
| 零件狀態 | Active |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 封裝/箱體 | 1812 (4532 Metric) |
| 其他名稱 | 18122R274K9BB0D 222258415655 |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | Surface Mount, MLCC |
| 濕度敏感度等級(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造商標準交貨期 | 36 Weeks |
| 引線型 | - |
| 引線間距 | - |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
| 高度 - 座高(最大) | - |
| 特徵 | - |
| 失敗率 | - |
| 詳細說明 | 0.27µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| 電容 | 0.27µF |
| 應用 | General Purpose |





