| 型號 | CGA4J3X7R1E225K125AE |
|---|---|
| 廠商品牌 | TDK Corporation |
| 庫存數量 | 2715 pcs Stock |
| 產品分類 | 電容器 > 陶瓷電容器 |
| 描述 | CAP CER 2.2UF 25V X7R 0805 |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態: | 無鉛/符合RoHS |
| CGA4J3X7R1E225K125AE 的Datasheets | CGA4J3X7R1E225K125AE 詳情[en].pdf |
| 電壓 - 額定 | 25V |
| 公差 | ±10% |
| 厚度(最大) | 0.059" (1.50mm) |
| 溫度係數 | X7R |
| 標準套餐 | 2,000 |
| 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 系列 | CGA |
| 評級 | AEC-Q200 |
| 零件狀態 | Active |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 封裝/箱體 | 0805 (2012 Metric) |
| 其他名稱 | 445-173707-2 CGA4J3X7R1E225KT0Y0S |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | Surface Mount, MLCC |
| 濕度敏感度等級(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造商標準交貨期 | 40 Weeks |
| 引線型 | - |
| 引線間距 | - |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
| 高度 - 座高(最大) | - |
| 特徵 | Soft Termination |
| 失敗率 | - |
| 詳細說明 | 2.2µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| 電容 | 2.2µF |
| 應用 | Automotive, Boardflex Sensitive |




